Specification
| Item | Specification |
| Â Form Factor | QSFP28 |
| Â Wavelength | 1295~1310Â nm |
| Â Â Max Distance | 10 km |
| Â Transmitter Power | -4.3 ~ 4.5Â dBm |
| Â Receiver Sensitivity | < -8.6 dBm |
| Â Connector | LC Duplex |
|  Environment | Operating: 0°C to 70°C  Storage: -40°C to 85°C |
| Â Data Rate | 100 Gb/s |
| Â Fiber Type | SMF |
| Â Optical Components | DML/PIN |
| Â Extinction ratio | > 4Â dB |
| Â Receiver Overload | > 5.5Â dBm |
|  Digital Diagnostic Monitoring | Yes |
| Â Weight | 0.1 kg |











